

Nombre | Período | Participaciones | Goles | |
1 | Andoni Zubizarreta | 1985-1998 | 126 | 99* |
2 | Iker Casillas | 2000-2010 | 112 | 62* |
3 | Raúl González | 1996-2006 | 102 | 44 |
4 | Xavi Hernández | 2000-2010 | 95 | 8 |
5 | Carles Puyol | 2000-2010 | 91 | 3 |
6 | Fernando Hierro | 1989-2002 | 89 | 29 |
7 | José Antonio Camacho | 1975-1988 | 81 | 0 |
8 | Fernando Torres | 2003-2010 | 80 | 24 |
9 | Xabi Alonso | 2003-2010 | 77 | 9 |
10 | Rafael Gordillo | 1978-1988 | 75 | 3 |
11 | Emilio Butragueño | 1984-1992 | 69 | 26 |
12 | Sergio Ramos | 2005-2010 | 68 | 5 |
Luis Arconada | 1977-1985 | 68 | 63* | |
14 | Míchel | 1985-1992 | 66 | 21 |
15 | David Villa | 2005-2010 | 65 | 43 |
16 | Carlos Marchena | 2002-2010 | 63 | 2 |
Luis Enrique | 1991-2002 | 62 | 12 | |
Miguel Ángel Nadal | 1991-2002 | 62 | 3 | |
19 | Víctor Muñoz | 1981-1988 | 60 | 3 |
20 | Julio Salinas | 1986-1996 | 56 | 22 |
Santillana | 1975-1985 | 56 | 15 | |
Sergi Barjuan | 1994-2002 | 56 | 1 | |
23 | Cesc Fàbregas | 2006-2010 | 55 | 6 |
Abelardo Fernández | 1991-2001 | 54 | 3 | |
Rafael Alkorta | 1990-1998 | 54 | 0 | |
26 | Míchel Salgado | 1998-2006 | 53 | 0 |
Joseba Etxeberria | 1997-2004 | 53 | 12 | |
28 | Joan Capdevila | 2002-2010 | 52 | 4 |
29 | David Albelda | 2001-2008 | 51 | 0 |
Joaquín | 2002-2007 | 51 | 4 |
Nombre | Período | Participaciones | Goles | |
1 | Andoni Zubizarreta | 1985-1998 | 126 | 99[46] |
2 | Iker Casillas | 2000-2010 | 112 | 62[46] |
3 | Raúl González | 1996-2006 | 102 | 44 |
4 | Xavi Hernández | 2000-2010 | 95 | 8 |
5 | Carles Puyol | 2000-2010 | 91 | 3 |
6 | Fernando Hierro | 1989-2002 | 89 | 29 |
7 | José Antonio Camacho | 1975-1988 | 81 | 0 |
8 | Fernando Torres | 2003-2010 | 80 | 24 |
9 | Xabi Alonso | 2003-2010 | 77 | 9 |
10 | Rafael Gordillo | 1978-1988 | 75 | 3 |
11 | Emilio Butragueño | 1984-1992 | 69 | 26 |
12 | Sergio Ramos | 2005-2010 | 68 | 5 |
Luis Arconada | 1977-1985 | 68 | 63[46] | |
14 | Míchel | 1985-1992 | 66 | 21 |
15 | David Villa | 2005-2010 | 65 | 43 |
16 | Carlos Marchena | 2002-2010 | 63 | 2 |
Luis Enrique | 1991-2002 | 62 | 12 | |
Miguel Ángel Nadal | 1991-2002 | 62 | 3 | |
19 | Víctor Muñoz | 1981-1988 | 60 | 3 |
20 | Julio Salinas | 1986-1996 | 56 | 22 |
Santillana | 1975-1985 | 56 | 15 | |
Sergi Barjuan | 1994-2002 | 56 | 1 | |
23 | Cesc Fàbregas | 2006-2010 | 55 | 6 |
Abelardo Fernández | 1991-2001 | 54 | 3 | |
Rafael Alkorta | 1990-1998 | 54 | 0 | |
26 | Míchel Salgado | 1998-2006 | 53 | 0 |
Joseba Etxeberria | 1997-2004 | 53 | 12 | |
28 | Joan Capdevila | 2002-2010 | 52 | 4 |
29 | David Albelda | 2001-2008 | 51 | 0 |
Joaquín | 2002-2007 | 51 | 4 |
Halaaaaaaa madrid.Raul selección