Cuando se trata de nombrar y de hablar sobre los mejores equipos de algún país resulta un tanto relativo, puesto que cada uno tiene su equipo y dirá que éste es el mejor. No obstante, siempre se puede hablar de los que más títulos han cosechado y los que siempre han estado entre los más laureados. Este es el caso de Boca Juniors o River Plate, dos de los mejores equipos argentinos.

Por encima del resto destacan estos dos equipos. El equipo de los ricos, River Plate, y el de Maradona, Boca Juniors. Ambos clubes juegan en la capital, Buenos Aires, y son junto a Independiente los equipos que más temporadas llevan en la élite del fútbol argentino.

Junto a ellos, los otros grandes del fútbol argentino son San Lorenzo, Estudiantes, Racing de Avellaneda y Vélez.

| Equipo | Ciudad | Primera participación |
Temporadas totales |
Último retorno | Torneos ganados | Posición Clausura 2010 |
| Club Atlético Boca Juniors | Buenos Aires | 1931 | 81 | 1931 | 23 | 16 |
| Club Atlético Independiente | Avellaneda | 1931 | 81 | 1931 | 14 | 4 |
| Club Atlético River Plate | Buenos Aires | 1931 | 81 | 1931 | 33 | 13 |
| Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Buenos Aires | 1931 | 80 | 1983 | 10 | 15 |
| Club Estudiantes de La Plata | La Plata | 1931 | 79 | 1995/96 | 4 | 2 |
| Racing Club | Avellaneda | 1931 | 78 | 1986/87 | 7 | 8 |
| Club Atlético Vélez Sarsfield | Buenos Aires | 1931 | 78 | 1944 | 7 | 9 |
| Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | La Plata | 1931 | 72 | 1985 | 0 | 12 |
| Club Atlético Huracán | Buenos Aires | 1931 | 72 | 2007/08 | 1 | 10 |
| Club Atlético Newell’s Old Boys | Rosario | 1939 | 70 | 1964 | 5 | 6 |
| Asociación Atlética Argentinos Juniors | Buenos Aires | 1931 | 61 | 2004/05 | 3 | 1 |
| Club Atlético Lanús | Lanús | 1931 | 58 | 1992/93 | 1 | 7 |
| Club Atlético Banfield | Banfield | 1939 | 43 | 2001/02 | 1 | 5 |
| Club Atlético Colón | Santa Fe | 1966 | 32 | 1995/96 | 0 | 14 |
| Quilmes Atlético Club | Quilmes | 1931 | 29 | 2010/11 | 1 | no jugó |
| Club Atlético Tigre | Victoria | 1931 | 29 | 2007/08 | 0 | 11 |
| Club Atlético All Boys | Buenos Aires | 1973 | 9 | 2010/11 | 0 | no jugó |
| Arsenal Fútbol Club | Sarandí | 2002/03 | 9 | 2002/03 | 0 | 18 |
| Club Olimpo | Bahía Blanca | 2002/03 | 7 | 2010/11 | 0 | no jugó |
| Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba | Godoy Cruz | 1974 | 5 | 2008/09 | 0 | 3 |
*fuente wikipedia
Imágenes de wikipedia
Por: Alejandro Castellon
Etiquetas: Apertura, argentinos, Boca Juniors, Clausura, equipos, mejores, River Plate
Categorías: Curiosidades, General

