El Mundial de fútbol es una de las citas deportivas más atractivas y que más expectación levanta entre la población. Cada cuatro años, los mejores futbolistas se dan cita en un evento que suele registrar buenos goles. Desde este blog de fútbol repasamos los goleadores del Mundial de Sudáfrica.

El pasado Mundial de Sudáfrica guarda un recuerdo imborrable para los españoles. La Selección realizó el mejor campeonato que se puede hacer y se alzó con el triunfo de campeón del Mundo. Alemania, Holanda y Uruguay también hicieron un buen torneo. Los cuatro máximos goleadores del Mundial pertenecen a estos cuatro equipos: Mueller, Villa, Forlán y Sneijder. Todos ellos anotaron cinco goles cada uno.

Además, hay que destacar que Alemania fue la selección que más goles anotó en este campeonato.
Goleadores Mundial Sudáfrica*
| Jugador | País | Goles | Asistencia | Min Jug | Gol Penalti | Part Jugad |
| Thomas MUELLER | Alemania | 5 | 3 | 473 | 0 | 6 |
| David VILLA | España | 5 | 1 | 635 | 0 | 7 |
| Wesley SNEIJDER | Holanda | 5 | 1 | 652 | 0 | 7 |
| Diego FORLAN | Uruguay | 5 | 1 | 654 | 1 | 7 |
| Gonzalo HIGUAIN | Argentina | 4 | 0 | 341 | 0 | 4 |
| Robert VITTEK | Eslovaquia | 4 | 0 | 353 | 1 | 4 |
| Miroslav KLOSE | Alemania | 4 | 0 | 357 | 0 | 5 |
| Luis SUAREZ | Uruguay | 3 | 2 | 543 | 0 | 6 |
| Landon DONOVAN | Estados Unidos | 3 | 0 | 390 | 1 | 4 |
| LUIS FABIANO | Brasil | 3 | 0 | 418 | 0 | 5 |
| Asamoah GYAN | Ghana | 3 | 0 | 501 | 2 | 5 |
| Lukas PODOLSKI | Alemania | 2 | 2 | 531 | 0 | 6 |
| ELANO | Brasil | 2 | 1 | 140 | 0 | 2 |
| TIAGO | Portugal | 2 | 1 | 298 | 0 | 4 |
| ROBINHO | Brasil | 2 | 1 | 354 | 0 | 4 |
| Arjen ROBBEN | Países Bajos | 2 | 1 | 387 | 0 | 5 |
| Keisuke HONDA | Japón | 2 | 1 | 390 | 0 | 4 |
| Brett HOLMAN | Australia | 2 | 0 | 136 | 0 | 3 |
| Javier HERNANDEZ | México | 2 | 0 | 169 | 0 | 4 |
| Kalu UCHE | Nigeria | 2 | 0 | 195 | 0 | 3 |
| Samuel ETOO | Camerún | 2 | 0 | 270 | 1 | 3 |
| Carlos TEVEZ | Argentina | 2 | 0 | 324 | 0 | 4 |
| LEE Chung Yong | República de Corea | 2 | 0 | 359 | 0 | 4 |
| LEE Jung Soo | República de Corea | 2 | 0 | 360 | 0 | 4 |
| Andres INIESTA | España | 2 | 0 | 557 | 0 | 6 |
* en la lista aparecen los 25 primeros futbolistas, y tan sólo aquellos que anotaron 2 ó más goles. Fuente: Fifa.
Imágenes de wikipedia
Por: Alejandro Castellon
Etiquetas: 2010, forlán, goleadores, goles, Mueller, Mundial, Mundial de Sudáfrica, Sneijder, Sudáfrica, Villa
Categorías: General, selección

